Klasemen Miracle Football League S3
Sistem poin standar league: menang = 3, seri = 1, kalah = 0.
| # | Tim | M | M | S | K | Poin | GF | GA | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAGILITY SHINIGAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AKAKATSUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Asterion Zero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASTRA LUMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AAAvalon Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BTR POISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BTBTRS PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Helix Eclipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HELIX MOONBREAKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hokage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kage.KAZEKAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LVLeveling Versatility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PBPABLO GANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RRSMEKGACOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Team Zodiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TBThe Brother's Invictus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BRThe Brothers Alpha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | THE BROTHERS CONQUEROR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | The Chosen One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VANGUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











